
0512-68057698














产品参数
| 型号 | 控制方式 | 处理量 (KG/DAY) | 电压 | 功率(KW) | 设备尺寸 L*W*H (mm) | 包装尺寸 L*W*H (mm) | 净重(KG) | 毛重(KG) | MOQ |
| CR-2000 | PLC+Automatic DIscharge+Lifter+Weight Counter | 2000kgs | 3 Phase | 48KW | 4600*1800*2000 | 4750*1850*1900 | 3,400kgs | 3,450kgs | 1 |
| CR-3000 | 3000kgs | 3 Phase | 65KW | 5200*1900*1900 | 5350*2200*2200 | 4,400kgs | 4,600kg | 1 | |
| CR-5000 | 5000kgs | 3 Phase | 95KW | 5800*1900*1900 | 5950*2200*2200 | 6,400kgs | 6,650kgs | 1 | |
| CR-3000 | 3000kgs | 3 Phase | 56KW | 5200*1800*2000 | 1*20GP | 4,800kgs | 4,850kgs | 1 | |
| CR-5000 | 5000kgs | 3 Phase | 80KW | 5200*2000*2000 | 1*40HC | 6,800kgs | 6,850kgs | 1 |
提供售前免费技术咨询服务,产品选型指导。
定期跟踪用户反馈意见,及时解决问题,质保1年,质保期内,免费换新。
提供产品替换更新、局部改善等服务,满足客户对于应用需求。
全国服务热线